VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,488,978,895 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/18。
流量通过 VPN 传输总额为 919,976.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,063,479.0 GB  586,907,850
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,938.4 GB  5,310,413,928
3 Russian Federation  87,816,255.5 GB  1,388,922,470
4 Japan  67,486,828.6 GB  695,264,109
5 United States  52,610,652.3 GB  1,091,217,381
6 Taiwan  50,358,979.8 GB  789,348,220
7 France  46,091,270.8 GB  589,047,795
8 Indonesia  38,215,135.8 GB  888,825,481
9 India  35,764,759.3 GB  768,807,094
10 China  29,490,102.6 GB  771,205,861
11 Viet Nam  29,295,615.8 GB  496,395,311
12 Thailand  19,388,906.6 GB  344,774,691
13 United Arab Emirates  15,588,289.6 GB  516,871,059
14 Hong Kong  14,624,742.0 GB  236,520,952
15 Myanmar  12,906,945.7 GB  224,425,301
16 Philippines  12,828,350.4 GB  316,479,152
17 Malaysia  11,810,324.3 GB  139,644,365
18 Turkmenistan  11,555,398.0 GB  154,251,225
19 Bangladesh  9,467,808.6 GB  387,202,863
20 Ukraine  9,316,334.5 GB  533,268,034
21 Canada  8,041,130.2 GB  82,111,915
22 Saudi Arabia  7,914,040.0 GB  108,164,802
23 Germany  7,822,902.0 GB  241,718,574
24 Turkey  6,695,116.2 GB  98,141,071
25 Singapore  6,641,023.1 GB  407,151,878
26 Iraq  5,654,013.1 GB  224,659,481
27 Australia  5,544,546.6 GB  112,753,454
28 Brazil  5,243,306.9 GB  1,369,792,054
29 United Kingdom  5,204,394.3 GB  126,326,848
30 Lao People's Democratic Republic  4,471,307.3 GB  73,387,268
31 Pakistan  4,343,217.5 GB  104,403,498
32 Nigeria  3,676,684.9 GB  439,245,040
33 Cambodia  3,174,305.3 GB  92,216,268
34 Kenya  3,049,966.7 GB  182,989,189
35 Argentina  2,569,536.4 GB  39,200,022
36 Mexico  2,454,703.9 GB  43,696,953
37 Oman  2,011,780.4 GB  36,405,355
38 Spain  1,967,638.0 GB  21,740,227
39 Netherlands  1,906,324.8 GB  51,027,958
40 Armenia  1,454,937.7 GB  4,871,939
41 Egypt  1,355,412.8 GB  37,521,398
42 Qatar  1,339,538.0 GB  18,905,035
43 Algeria  1,333,852.3 GB  36,849,937
44 Nepal  1,325,066.5 GB  19,657,710
45 Syrian Arab Republic  1,286,522.4 GB  235,204,968
46 Jordan  1,272,700.6 GB  25,303,906
47 Italy  1,222,649.1 GB  14,863,971
48 Somalia  1,175,055.4 GB  52,632,848
49 Kyrgyzstan  1,139,450.0 GB  12,755,188
50 New Zealand  1,125,732.7 GB  14,968,469
51 Sudan  1,066,911.9 GB  39,836,976
52 Macau  1,048,725.7 GB  19,003,173
53 Kazakhstan  1,031,000.8 GB  15,063,968
54 Colombia  1,022,228.2 GB  19,632,195
55 Sweden  996,017.9 GB  17,174,983
56 Ghana  945,009.0 GB  55,726,692
57 Austria  926,828.8 GB  14,572,166
58 Cote D'ivoire  858,019.1 GB  10,878,478
59 Venezuela  849,241.1 GB  25,757,112
60 Belarus  820,205.4 GB  21,625,225
61 Chile  815,679.8 GB  14,079,930
62 Romania  782,798.0 GB  13,413,578
63 Peru  766,255.4 GB  10,571,576
64 Ethiopia  749,143.7 GB  38,884,275
65 Mongolia  694,183.5 GB  11,293,283
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,419.4 GB  19,105,325
67 Kuwait  671,514.0 GB  10,337,571
68 Morocco  649,459.9 GB  25,240,569
69 Poland  630,909.0 GB  8,820,383
70 Azerbaijan  595,463.1 GB  10,530,678
71 Latvia  587,662.7 GB  3,006,948
72 Yemen  585,905.7 GB  19,890,994
73 Ecuador  567,194.4 GB  53,583,653
74 Norway  543,265.1 GB  4,692,713
75 Switzerland  516,470.8 GB  36,605,060
76 Palestinian Territory Occupied  499,215.9 GB  12,381,467
77 Belgium  471,774.3 GB  6,286,362
78 South Africa  460,958.6 GB  17,034,485
79 Gabon  456,112.0 GB  4,212,429
80 Finland  436,212.9 GB  3,900,394
81 Tanzania United Republic of  421,623.3 GB  10,677,569
82 Afghanistan  411,795.4 GB  15,309,020
83 Israel  401,595.0 GB  9,083,728
84 Uganda  374,527.5 GB  19,010,992
85 Portugal  368,295.3 GB  5,818,046
86 Denmark  330,457.4 GB  3,022,655
87 Lithuania  320,667.5 GB  4,055,760
88 Hungary  319,377.7 GB  4,836,431
89 Czech Republic  317,058.7 GB  4,924,167
90 Georgia  293,987.2 GB  3,535,018
91 Guinea  281,525.4 GB  8,606,086
92 Greece  264,416.6 GB  3,739,963
93 Sri Lanka  255,735.9 GB  6,563,431
94 Bahrain  225,196.1 GB  3,653,825
95 Tunisia  217,070.4 GB  6,063,955
96 Brunei Darussalam  212,405.8 GB  1,601,944
97 Dominican Republic  211,786.6 GB  6,907,948
98 Bulgaria  210,678.8 GB  4,110,448
99 Guatemala  203,026.8 GB  4,382,624
100 Lebanon  202,659.9 GB  9,017,600
101 Uzbekistan  201,892.2 GB  4,056,860
102 Serbia  198,306.4 GB  3,536,919
103 Panama  184,470.5 GB  4,984,714
104 Bolivia  181,704.5 GB  3,206,461
105 Djibouti  162,984.1 GB  4,251,496
106 Paraguay  156,376.1 GB  2,079,914
107 Ireland  136,059.8 GB  1,884,355
108 Slovenia  132,613.4 GB  1,545,711
109 Costa Rica  114,807.2 GB  1,712,288
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,528.9 GB  1,149,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,923.6 GB  1,232,510
112 Moldova Republic of  106,629.7 GB  2,693,334
113 Cuba  104,210.0 GB  2,731,075
114 Albania  103,912.6 GB  2,341,967
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.9 GB  934,502
116 Mauritius  99,065.8 GB  1,323,098
117 Jamaica  91,416.5 GB  2,080,007
118 Bhutan  81,233.1 GB  1,682,356
119 Estonia  80,710.6 GB  1,051,697
120 Uruguay  77,129.1 GB  1,133,417
121 Luxembourg  61,477.1 GB  1,327,553
122 Honduras  60,645.8 GB  1,401,383
123 Benin  60,268.1 GB  6,948,600
124 Antigua and Barbuda  58,762.2 GB  1,622,793
125 Cyprus  55,093.8 GB  6,858,456
126 Togo  53,880.2 GB  1,414,815
127 Maldives  52,425.0 GB  906,869
128 Senegal  51,819.6 GB  1,965,013
129 Guam  51,009.6 GB  982,731
130 Rwanda  49,809.7 GB  1,547,913
131 Northern Mariana Islands  43,801.6 GB  269,785
132 Macedonia  41,986.9 GB  653,574
133 Trinidad and Tobago  41,926.2 GB  640,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,796.6 GB  3,216,733
136 Timor-leste  34,012.5 GB  740,677
137 Mozambique  33,432.3 GB  2,447,765
138 El Salvador  33,069.4 GB  873,296
139 Fiji  29,757.9 GB  820,166
140 Barbados  28,703.0 GB  348,815
141 Madagascar  28,616.3 GB  753,246
142 Nicaragua  27,072.8 GB  524,058
143 Malta  26,661.9 GB  503,685
144 Namibia  25,315.0 GB  751,168
145 Tajikistan  25,250.3 GB  1,208,393
146 Iceland  25,172.5 GB  756,776
147 Puerto Rico  24,737.1 GB  662,098
148 Palau  24,143.2 GB  188,257
149 Reunion  23,541.3 GB  94,150
150 Seychelles  22,292.4 GB  3,418,704
151 Chad  21,539.3 GB  4,515,656
152 Congo The Democratic Republic of The  21,467.3 GB  1,458,049
153 Angola  20,765.6 GB  765,114
154 Mali  18,438.0 GB  1,066,416
155 Burkina Faso  18,280.5 GB  1,573,339
156 Montenegro  17,713.6 GB  371,176
157 Bahamas  17,686.5 GB  346,574
158 Mauritania  17,686.2 GB  532,532
159 Zambia  16,336.9 GB  658,181
160 Zimbabwe  16,019.7 GB  2,283,383
161 Saint Lucia  15,072.1 GB  182,650
162 Guyana  14,085.1 GB  302,141
163 Malawi  13,251.3 GB  190,982
164 Papua New Guinea  12,947.9 GB  195,889
165 Suriname  11,237.6 GB  311,058
166 Samoa  9,874.8 GB  21,428
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,267.2 GB  392,472
169 French Polynesia  9,030.0 GB  186,821
170 Belize  8,884.3 GB  516,111
171 Gambia  8,517.5 GB  3,637,419
172 Botswana  8,423.3 GB  192,233
173 Aruba  8,414.4 GB  93,622
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.4 GB  100,615
175 Curacao  6,969.2 GB  133,287
176 Liberia  6,574.4 GB  551,764
177 South Sudan  6,294.6 GB  341,770
178 Marshall Islands  6,274.6 GB  59,796
179 Vanuatu  5,365.3 GB  276,253
180 Dominica  5,323.5 GB  294,659
181 Martinique  5,281.6 GB  75,280
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,988
183 Congo  4,549.8 GB  123,843
184 Grenada  3,897.4 GB  87,775
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,121.6 GB  73,464
189 Guadeloupe  3,113.3 GB  43,225
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,928.1 GB  133,877
192 Sierra Leone  2,890.2 GB  111,611
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,805
195 Swaziland  2,286.2 GB  85,379
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,046
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,767
198 Micronesia Federated States of  1,986.4 GB  88,417
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,140
201 Solomon Islands  1,911.7 GB  75,914
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,045
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,254
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,159
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,136.3 GB  33,921
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.9 GB  30,234
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4