VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,488,953,523 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/18 まで。
合計転送トラフィック量は 919,975.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,063,282.8 GB  586,904,708
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,930.4 GB  5,310,413,873
3 Russian Federation  87,816,188.6 GB  1,388,922,056
4 Japan  67,486,694.7 GB  695,263,023
5 United States  52,610,522.7 GB  1,091,213,653
6 Taiwan  50,358,923.1 GB  789,347,704
7 France  46,091,232.7 GB  589,047,142
8 Indonesia  38,215,074.9 GB  888,824,388
9 India  35,764,655.9 GB  768,806,028
10 China  29,490,065.2 GB  771,205,691
11 Viet Nam  29,295,515.0 GB  496,394,497
12 Thailand  19,388,883.4 GB  344,774,437
13 United Arab Emirates  15,588,257.9 GB  516,870,876
14 Hong Kong  14,624,717.9 GB  236,520,497
15 Myanmar  12,906,895.0 GB  224,425,122
16 Philippines  12,828,333.4 GB  316,478,603
17 Malaysia  11,810,311.0 GB  139,644,220
18 Turkmenistan  11,555,367.4 GB  154,251,020
19 Bangladesh  9,467,806.0 GB  387,202,775
20 Ukraine  9,316,326.9 GB  533,267,905
21 Canada  8,041,122.3 GB  82,111,824
22 Saudi Arabia  7,914,031.5 GB  108,164,685
23 Germany  7,822,896.8 GB  241,717,921
24 Turkey  6,695,104.8 GB  98,140,966
25 Singapore  6,641,020.0 GB  407,151,387
26 Iraq  5,654,007.7 GB  224,659,403
27 Australia  5,544,535.6 GB  112,753,173
28 Brazil  5,243,295.6 GB  1,369,790,627
29 United Kingdom  5,204,392.3 GB  126,326,700
30 Lao People's Democratic Republic  4,471,296.4 GB  73,387,138
31 Pakistan  4,343,208.8 GB  104,403,326
32 Nigeria  3,676,671.7 GB  439,243,962
33 Cambodia  3,174,299.8 GB  92,216,161
34 Kenya  3,049,965.5 GB  182,989,161
35 Argentina  2,569,458.5 GB  39,198,497
36 Mexico  2,454,700.3 GB  43,696,925
37 Oman  2,011,776.4 GB  36,405,257
38 Spain  1,967,636.8 GB  21,740,001
39 Netherlands  1,906,322.1 GB  51,027,634
40 Armenia  1,454,937.7 GB  4,871,934
41 Egypt  1,355,407.4 GB  37,521,352
42 Qatar  1,339,537.2 GB  18,904,935
43 Algeria  1,333,850.0 GB  36,849,812
44 Nepal  1,325,064.9 GB  19,657,692
45 Syrian Arab Republic  1,286,519.6 GB  235,204,871
46 Jordan  1,272,698.7 GB  25,303,885
47 Italy  1,222,642.4 GB  14,863,953
48 Somalia  1,175,041.6 GB  52,632,318
49 Kyrgyzstan  1,139,437.9 GB  12,755,067
50 New Zealand  1,125,729.7 GB  14,968,438
51 Sudan  1,066,903.6 GB  39,836,747
52 Macau  1,048,724.9 GB  19,003,147
53 Kazakhstan  1,030,999.7 GB  15,063,928
54 Colombia  1,022,228.0 GB  19,632,187
55 Sweden  996,017.3 GB  17,174,945
56 Ghana  945,007.6 GB  55,726,640
57 Austria  926,828.5 GB  14,572,160
58 Cote D'ivoire  858,000.6 GB  10,878,318
59 Venezuela  849,240.9 GB  25,757,103
60 Belarus  820,201.9 GB  21,625,172
61 Chile  815,679.7 GB  14,079,925
62 Romania  782,797.5 GB  13,413,570
63 Peru  766,252.3 GB  10,571,575
64 Ethiopia  749,142.3 GB  38,884,198
65 Mongolia  694,183.5 GB  11,293,281
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,418.5 GB  19,105,298
67 Kuwait  671,512.6 GB  10,337,559
68 Morocco  649,459.1 GB  25,240,550
69 Poland  630,908.4 GB  8,820,367
70 Azerbaijan  595,456.5 GB  10,530,674
71 Latvia  587,662.5 GB  3,006,946
72 Yemen  585,905.3 GB  19,890,967
73 Ecuador  567,194.0 GB  53,583,640
74 Norway  543,265.1 GB  4,692,713
75 Switzerland  516,422.9 GB  36,604,731
76 Palestinian Territory Occupied  499,215.9 GB  12,381,466
77 Belgium  471,774.3 GB  6,286,361
78 South Africa  460,958.0 GB  17,034,439
79 Gabon  456,095.8 GB  4,212,056
80 Finland  436,212.9 GB  3,900,394
81 Tanzania United Republic of  421,622.5 GB  10,677,543
82 Afghanistan  411,790.0 GB  15,308,883
83 Israel  401,594.9 GB  9,083,721
84 Uganda  374,526.5 GB  19,010,913
85 Portugal  368,294.2 GB  5,818,037
86 Denmark  330,457.3 GB  3,022,652
87 Lithuania  320,666.9 GB  4,055,757
88 Hungary  319,377.2 GB  4,836,423
89 Czech Republic  317,058.7 GB  4,924,162
90 Georgia  293,986.9 GB  3,535,011
91 Guinea  281,525.4 GB  8,606,085
92 Greece  264,416.4 GB  3,739,959
93 Sri Lanka  255,735.8 GB  6,563,425
94 Bahrain  225,194.8 GB  3,653,823
95 Tunisia  217,070.4 GB  6,063,955
96 Brunei Darussalam  212,405.8 GB  1,601,943
97 Dominican Republic  211,778.4 GB  6,907,945
98 Bulgaria  210,678.8 GB  4,110,447
99 Guatemala  203,026.8 GB  4,382,624
100 Lebanon  202,659.0 GB  9,017,596
101 Uzbekistan  201,892.2 GB  4,056,823
102 Serbia  198,306.4 GB  3,536,919
103 Panama  184,470.5 GB  4,984,714
104 Bolivia  181,704.5 GB  3,206,461
105 Djibouti  162,983.4 GB  4,251,490
106 Paraguay  156,376.1 GB  2,079,914
107 Ireland  136,059.8 GB  1,884,354
108 Slovenia  132,613.4 GB  1,545,710
109 Costa Rica  114,807.1 GB  1,712,277
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,528.9 GB  1,149,487
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,923.6 GB  1,232,510
112 Moldova Republic of  106,629.7 GB  2,693,332
113 Cuba  104,210.0 GB  2,731,066
114 Albania  103,912.6 GB  2,341,966
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.9 GB  934,502
116 Mauritius  99,065.8 GB  1,323,097
117 Jamaica  91,416.4 GB  2,080,005
118 Bhutan  81,232.7 GB  1,682,352
119 Estonia  80,710.6 GB  1,051,697
120 Uruguay  77,129.1 GB  1,133,417
121 Luxembourg  61,477.1 GB  1,327,552
122 Honduras  60,645.8 GB  1,401,383
123 Benin  60,268.1 GB  6,948,596
124 Antigua and Barbuda  58,761.5 GB  1,622,792
125 Cyprus  55,093.8 GB  6,858,455
126 Togo  53,880.2 GB  1,414,811
127 Maldives  52,424.9 GB  906,867
128 Senegal  51,819.6 GB  1,965,013
129 Guam  51,009.6 GB  982,731
130 Rwanda  49,806.8 GB  1,547,839
131 Northern Mariana Islands  43,801.6 GB  269,785
132 Macedonia  41,986.9 GB  653,574
133 Trinidad and Tobago  41,926.2 GB  640,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,796.5 GB  3,216,718
136 Timor-leste  34,012.4 GB  740,673
137 Mozambique  33,432.3 GB  2,447,729
138 El Salvador  33,069.4 GB  873,296
139 Fiji  29,757.9 GB  820,165
140 Barbados  28,703.0 GB  348,815
141 Madagascar  28,616.3 GB  753,246
142 Nicaragua  27,072.8 GB  524,058
143 Malta  26,661.9 GB  503,684
144 Namibia  25,315.0 GB  751,167
145 Tajikistan  25,250.3 GB  1,208,392
146 Iceland  25,172.5 GB  756,775
147 Puerto Rico  24,737.1 GB  662,097
148 Palau  24,143.2 GB  188,240
149 Reunion  23,541.3 GB  94,150
150 Seychelles  22,292.3 GB  3,418,703
151 Chad  21,539.3 GB  4,515,656
152 Congo The Democratic Republic of The  21,467.2 GB  1,458,046
153 Angola  20,765.4 GB  765,077
154 Mali  18,438.0 GB  1,066,409
155 Burkina Faso  18,280.5 GB  1,573,339
156 Montenegro  17,713.6 GB  371,175
157 Bahamas  17,686.5 GB  346,574
158 Mauritania  17,686.2 GB  532,532
159 Zambia  16,336.9 GB  658,181
160 Zimbabwe  16,019.7 GB  2,283,379
161 Saint Lucia  15,072.1 GB  182,650
162 Guyana  14,085.1 GB  302,141
163 Malawi  13,251.1 GB  190,981
164 Papua New Guinea  12,947.9 GB  195,889
165 Suriname  11,237.6 GB  311,058
166 Samoa  9,874.8 GB  21,428
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,267.2 GB  392,472
169 French Polynesia  9,030.0 GB  186,821
170 Belize  8,884.3 GB  516,111
171 Gambia  8,517.4 GB  3,637,416
172 Botswana  8,423.3 GB  192,232
173 Aruba  8,414.4 GB  93,622
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.4 GB  100,615
175 Curacao  6,969.2 GB  133,287
176 Liberia  6,574.4 GB  551,764
177 South Sudan  6,294.6 GB  341,770
178 Marshall Islands  6,274.6 GB  59,796
179 Vanuatu  5,365.3 GB  276,253
180 Dominica  5,323.5 GB  294,659
181 Martinique  5,281.6 GB  75,280
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,988
183 Congo  4,549.8 GB  123,843
184 Grenada  3,897.4 GB  87,775
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,121.6 GB  73,464
189 Guadeloupe  3,113.3 GB  43,225
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,928.1 GB  133,876
192 Sierra Leone  2,890.2 GB  111,611
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,805
195 Swaziland  2,286.2 GB  85,379
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,046
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,767
198 Micronesia Federated States of  1,986.4 GB  88,417
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,140
201 Solomon Islands  1,911.7 GB  75,914
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,045
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,254
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,159
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,136.3 GB  33,921
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.9 GB  30,234
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4